Zielona Ścieżka do Ogrodu
Zakres tematyczny
Opis projektu
Zielony łącznik pieszy łączący ROD z istniejącym ciągiem pieszym. Projekt zakłada budowę ekologicznej ścieżki o przepuszczalnej nawierzchni mineralnej oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew, traw i roślin wspierające bioróżnorodność i owady zapylające. Powstanie estetyczna, bezpieczna i przyjazna mieszkańcom przestrzeń rekreacyjna.
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 34 / 34
| Nr | Imię i nazwisko | Data |
|---|---|---|
| 1. | Mieszkaniec poparł projekt. | 29.05.2026 11:54 |
| 2. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.05.2026 21:51 |
| 3. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.05.2026 16:17 |
| 4. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.05.2026 06:49 |
| 5. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.05.2026 06:34 |
| 6. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.05.2026 06:02 |
| 7. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.05.2026 05:53 |
| 8. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 22:13 |
| 9. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 22:12 |
| 10. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 14:25 |
| 11. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 12:57 |
| 12. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 09:04 |
| 13. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 09:01 |
| 14. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 09:00 |
| 15. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 09:00 |
| 16. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 08:58 |
| 17. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.05.2026 08:56 |
| 18. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 23:08 |
| 19. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 21:28 |
| 20. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 21:19 |
| 21. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 20:51 |
| 22. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 20:50 |
| 23. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 20:43 |
| 24. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 20:42 |
| 25. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 20:07 |
| 26. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 20:04 |
| 27. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 19:53 |
| 28. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 19:44 |
| 29. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 19:38 |
| 30. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 19:33 |
| 31. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 19:32 |
| 32. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 19:14 |
| 33. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 19:09 |
| 34. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.05.2026 19:01 |
Wymagana liczba podpisów została zebrana!
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!